243 lines
20 KiB
Markdown
243 lines
20 KiB
Markdown
# Inventaire des pouvoirs de familiers — référence 26.2
|
||
|
||
Relevé du 13 septembre 2026 pour préparer le ticket de validation des pouvoirs.
|
||
**Aucun de ces pouvoirs n’est activé dans Sanctuary beta.018.** L’œuf y fournit
|
||
uniquement l’apparence du compagnon, son suivi et les particules de caresse.
|
||
|
||
La [proposition d’équilibrage v1](companion-powers-balance-proposal.md) classe
|
||
les 88 œufs actuels en commun, peu commun, rare, extraordinaire et légendaire,
|
||
avec de nouveaux passifs, actifs, coûts et recharges. C’est une proposition
|
||
de remplacement ; le présent document reste le relevé historique de la 26.2.
|
||
|
||
Le code historique contient **88 essences Minecraft** : elles correspondent
|
||
exactement aux **88 fichiers d’œufs de Minecraft 26.3-pre-2**, version du pack.
|
||
Il définit aussi **25 overrides ItsAlive**, absents du pack beta.018 actuel.
|
||
Ce document décrit les branches du code, pas des comportements déjà testés en bêta.
|
||
|
||
Les effets sans chiffre sont de niveau I. Les passifs concernent le joueur portant
|
||
l’œuf. La recharge concerne l’actif, en secondes à 20 ticks/s. Chaque utilisation
|
||
réussie ajoute **0,45 point d’épuisement**, et non 0,45 barre de faim. L’ancien
|
||
actif exige l’aptitude COMPANION_ACTIVE_POWER ; son raccourci était G, configurable.
|
||
Les cooldowns sont communs au joueur : changer d’œuf ne les annule pas.
|
||
|
||
## Les 88 œufs Minecraft de notre version
|
||
|
||
| Mob / œuf | Passifs et contreparties | Actif | Recharge |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Abeille (`bee`) | Chute lente | Pollinisation | 12 s |
|
||
| Allay (`allay`) | Chance | Aimant à objets | 8 s |
|
||
| Âne (`donkey`) | Résistance | Aimant à objets | 10 s |
|
||
| Araignée (`spider`) | Vision nocturne ; Escalade des murs | Langue agrippante | 8 s |
|
||
| Araignée venimeuse (`cave_spider`) | Vision nocturne ; Escalade des murs | Poison | 8 s |
|
||
| Arpenteur (`strider`) | Résistance au feu ; Faiblesse à l’eau/pluie | Ruée | 6 s |
|
||
| Axolotl (`axolotl`) | Respiration aquatique | Soin | 14 s |
|
||
| Blaze (`blaze`) | Résistance au feu ; Faiblesse à l’eau/pluie | Petite boule de feu | 8 s |
|
||
| Breeze (`breeze`) | Chute lente | Ruée aérienne | 4 s |
|
||
| Chat (`cat`) | Vitesse ; Apaise les Creepers ; Apaise les Phantoms | Effroi | 12 s |
|
||
| Chauve-souris (`bat`) | Vision nocturne ; Chute lente | Sonar des entités | 10 s |
|
||
| Cheval (`horse`) | Vitesse II | Ruée | 5 s |
|
||
| Cheval-squelette (`skeleton_horse`) | Respiration aquatique ; Vision nocturne ; Trêve morts-vivants | Ruée | 7 s |
|
||
| Cheval-zombie (`zombie_horse`) | Vitesse II ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Ruée | 7 s |
|
||
| Chèvre (`goat`) | Sauts améliorés ; Résistance | Charge | 7 s |
|
||
| Cochon (`pig`) | Aucun | Repérage du butin | 14 s |
|
||
| Creeper (`creeper`) | Explosion à la mort sans dégâts au terrain | Détonation | 16 s |
|
||
| Cube de magma (`magma_cube`) | Résistance au feu ; Sauts améliorés II ; Faiblesse à l’eau/pluie | Bond | 5 s |
|
||
| Cube de soufre (`sulfur_cube`) | Résistance au feu ; Faiblesse à l’eau/pluie | Acide | 9 s |
|
||
| Dauphin (`dolphin`) | Respiration aquatique ; Grâce du dauphin | Sonar des entités | 9 s |
|
||
| Desséché (`parched`) | Résistance au feu ; Faiblesse à l’eau/pluie ; Trêve morts-vivants | Acide | 10 s |
|
||
| Dromadaire (`camel`) | Vitesse | Ruée | 6 s |
|
||
| Dromadaire momifié (`camel_husk`) | Vitesse ; Trêve morts-vivants | Charge | 8 s |
|
||
| Embourbé (`bogged`) | Vision nocturne ; Trêve morts-vivants | Poison | 10 s |
|
||
| Ender Dragon (`ender_dragon`) | Chute lente ; Résistance II | Souffle du dragon | 20 s |
|
||
| Enderman (`enderman`) | Force ; Faiblesse à l’eau/pluie | Téléportation | 6 s |
|
||
| Endermite (`endermite`) | Vitesse II | Téléportation | 4 s |
|
||
| Évocateur (`evoker`) | Chance | Crocs d’évocateur | 14 s |
|
||
| Gardien (`guardian`) | Respiration aquatique | Rayon gardien | 10 s |
|
||
| Ghast (`ghast`) | Chute lente ; Faiblesse à l’eau/pluie | Boule de feu explosive | 12 s |
|
||
| Ghast joyeux (`happy_ghast`) | Chute lente | Flottement | 6 s |
|
||
| Golem de cuivre (`copper_golem`) | Célérité | Sonar des entités | 10 s |
|
||
| Golem de fer (`iron_golem`) | Résistance II | Frappe au sol | 12 s |
|
||
| Golem de neige (`snow_golem`) | Aucun | Rafale de neige | 7 s |
|
||
| Grand gardien (`elder_guardian`) | Respiration aquatique ; Force de conduit | Rayon gardien | 16 s |
|
||
| Grenouille (`frog`) | Sauts améliorés II | Langue agrippante | 6 s |
|
||
| Grinceur (`creaking`) | Vision nocturne ; Résistance III immobile | Enracinement | 14 s |
|
||
| Hoglin (`hoglin`) | Force | Charge | 9 s |
|
||
| Lama (`llama`) | Aucun | Crachat ciblé | 6 s |
|
||
| Lama de marchand (`trader_llama`) | Chance | Troc chanceux | 14 s |
|
||
| Lapin (`rabbit`) | Vitesse II ; Sauts améliorés II | Bond | 4 s |
|
||
| Loup (`wolf`) | Force | Rugissement | 10 s |
|
||
| Marchand ambulant (`wandering_trader`) | Chance II | Sonar des entités | 16 s |
|
||
| Momifié (`husk`) | Force ; Trêve morts-vivants | Festin | 12 s |
|
||
| Mooshroom (`mooshroom`) | Régénération | Festin | 12 s |
|
||
| Morue (`cod`) | Respiration aquatique | Bulle protectrice | 12 s |
|
||
| Mouton (`sheep`) | Chute lente ; Résistance | Flottement | 8 s |
|
||
| Mule (`mule`) | Vitesse ; Résistance | Ruée | 7 s |
|
||
| Nautile (`nautilus`) | Respiration aquatique ; Souffle du Nautile | Bulle protectrice | 8 s |
|
||
| Nautile-zombie (`zombie_nautilus`) | Respiration aquatique ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Bulle protectrice | 9 s |
|
||
| Noyé (`drowned`) | Respiration aquatique ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Crachat ciblé | 9 s |
|
||
| Ocelot (`ocelot`) | Vitesse II ; Vision nocturne | Roulade | 5 s |
|
||
| Ours blanc (`polar_bear`) | Résistance ; Respiration aquatique | Rugissement | 12 s |
|
||
| Panda (`panda`) | Résistance | Roulade | 8 s |
|
||
| Perroquet (`parrot`) | Chute lente | Sonar des entités | 8 s |
|
||
| Phantom (`phantom`) | Vision nocturne ; Chute lente ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Flottement | 6 s |
|
||
| Piglin (`piglin`) | Chance ; Trêve Piglins | Troc chanceux | 16 s |
|
||
| Piglin barbare (`piglin_brute`) | Force II ; Trêve Piglins | Frappe au sol | 10 s |
|
||
| Piglin zombifié (`zombified_piglin`) | Résistance au feu ; Trêve morts-vivants ; Trêve Piglins | Troc chanceux | 14 s |
|
||
| Pillard (`pillager`) | Chance | Crachat ciblé | 7 s |
|
||
| Poisson d'argent (`silverfish`) | Célérité II | Téléportation | 5 s |
|
||
| Poisson tropical (`tropical_fish`) | Respiration aquatique ; Vision nocturne | Bulle protectrice | 10 s |
|
||
| Poisson-globe (`pufferfish`) | Respiration aquatique | Poison | 9 s |
|
||
| Poule (`chicken`) | Chute lente | Flottement | 5 s |
|
||
| Poulpe (`squid`) | Respiration aquatique | Encre | 9 s |
|
||
| Poulpe luisant (`glow_squid`) | Respiration aquatique ; Vision nocturne | Encre | 10 s |
|
||
| Ravageur (`ravager`) | Force II ; Résistance | Charge | 12 s |
|
||
| Renard (`fox`) | Vitesse ; Vision nocturne | Roulade | 5 s |
|
||
| Renifleur (`sniffer`) | Chance II | Repérage du butin | 12 s |
|
||
| Saumon (`salmon`) | Respiration aquatique ; Grâce du dauphin | Ruée | 5 s |
|
||
| Shulker (`shulker`) | Résistance ; Résistance III immobile | Lévitation | 10 s |
|
||
| Slime (`slime`) | Sauts améliorés II ; Chute lente | Bond | 4 s |
|
||
| Sorcière (`witch`) | Chance | Potion de soutien | 14 s |
|
||
| Squelette (`skeleton`) | Vision nocturne ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Crachat ciblé | 7 s |
|
||
| Tatou (`armadillo`) | Aucun | Carapace | 12 s |
|
||
| Têtard (`tadpole`) | Respiration aquatique ; Sauts améliorés | Bond | 5 s |
|
||
| Tortue (`turtle`) | Respiration aquatique ; Résistance | Carapace | 10 s |
|
||
| Vache (`cow`) | Aucun | Purification | 14 s |
|
||
| Vagabond (`stray`) | Vision nocturne ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Gel | 9 s |
|
||
| Vex (`vex`) | Chute lente ; Vitesse | Téléportation | 5 s |
|
||
| Villageois (`villager`) | Héros du village | Faveur villageoise | 18 s |
|
||
| Vindicateur (`vindicator`) | Force II | Frappe au sol | 9 s |
|
||
| Warden (`warden`) | Vision nocturne ; Résistance II | Onde sonique | 20 s |
|
||
| Wither (`wither`) | Chute lente ; Résistance II ; Trêve morts-vivants | Flétrissement | 20 s |
|
||
| Wither squelette (`wither_skeleton`) | Résistance au feu ; Trêve morts-vivants | Flétrissement | 12 s |
|
||
| Zoglin (`zoglin`) | Force II ; Trêve morts-vivants | Charge | 10 s |
|
||
| Zombie (`zombie`) | Force ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Rugissement | 12 s |
|
||
| Zombie-villageois (`zombie_villager`) | Chance ; Brûle au soleil ; Trêve morts-vivants | Faveur villageoise | 18 s |
|
||
|
||
## Détail des traits passifs
|
||
|
||
- **Trêve** : toutes les 10 ticks, efface la cible des mobs concernés qui visent
|
||
le propriétaire, dans une boîte de 24 blocs autour de lui. Ce n’est pas une
|
||
invulnérabilité. Le chat utilise ce même mécanisme pour Creepers et Phantoms.
|
||
- **Morts-vivants reconnus par la trêve** : bogged, camel_husk, drowned, husk,
|
||
parched, phantom, skeleton, skeleton_horse, stray, wither_skeleton, zoglin,
|
||
zombie, zombie_horse, zombie_nautilus, zombie_villager, zombified_piglin.
|
||
Le boss Wither ne figure pas dans cette liste de cibles pacifiées.
|
||
- **Faiblesse à l’eau/pluie** : Faiblesse II et Lenteur I tant que le joueur
|
||
est dans l’eau ou sous la pluie ; ce trait ne code pas de dégât direct.
|
||
- **Soleil** : applique 45 ticks de feu chaque seconde si le ciel est lumineux,
|
||
visible au-dessus du joueur, sans eau/pluie. Aucun test de casque ici.
|
||
- **Défense immobile** : Résistance III si la vitesse horizontale au carré est
|
||
inférieure à 0,0025. Le contrôle ne porte pas sur la vitesse verticale.
|
||
- **Escalade** : pousse la vitesse verticale à au moins 0,18 contre un mur et
|
||
réinitialise la chute.
|
||
- **Explosion à la mort** : puissance 3, sans feu ni destruction de blocs.
|
||
- Les effets passifs ordinaires sont renouvelés toutes les 10 ticks pour 35 ticks.
|
||
Retirer l’œuf arrête leur renouvellement ; les dernières durées peuvent subsister.
|
||
|
||
## Ce que font réellement les actifs
|
||
|
||
Les dégâts indiqués sont des points de vie : **2 points = 1 cœur**, avant les
|
||
réductions natives éventuelles. Les zones sont des boîtes autour du joueur,
|
||
pas un rayon sphérique strict. Elles excluent le propriétaire et les familiers,
|
||
mais peuvent inclure d’autres joueurs. Les actifs ciblés choisissent la créature
|
||
vivante la plus proche dans un cône jusqu’à 24 blocs ; la fonction ne vérifie
|
||
pas la ligne de vue. Ces points devront être testés et arbitrés avant portage.
|
||
|
||
| Actif | Comportement du code historique |
|
||
|---|---|
|
||
| Acide (`ACID`) | Poison II et Lenteur II pendant 7 s sur la cible. |
|
||
| Aimant à objets (`MAGNET`) | Attire les objets au sol dans une zone de 12 blocs autour du joueur, impulsion de 0,45 vers ses yeux. |
|
||
| Bond (`BOUNCE`) | Vitesse verticale relevée au minimum à 1,05 ; distance de chute réinitialisée. |
|
||
| Bond du chasseur (`POUNCE`) | Impulsion force 2,15, minimum vertical 0,65 ; si une cible existe, Lenteur V pendant 2,5 s. |
|
||
| Boule de feu explosive (`FIREBALL`) | Lance une véritable LargeFireball native, puissance d’explosion 1. Les effets sur le terrain suivent le projectile natif. |
|
||
| Bulle protectrice (`BUBBLE`) | Respiration aquatique pendant 15 s et Absorption I pendant 10 s. |
|
||
| Carapace (`SHELL`) | Résistance IV et Lenteur II pendant 5 s. |
|
||
| Charge (`CHARGE`) | Impulsion force 2,35, minimum vertical 0,15 ; Résistance II pendant 3 s. Aucun dégât de contact spécifique codé ici. |
|
||
| Crachat ciblé (`SPIT`) | 3 dégâts d’attaque et recul sur la cible. Le code applique directement les dégâts : il ne crée pas de projectile de crachat ou de flèche. |
|
||
| Crocs d’évocateur (`FANGS`) | Fait apparaître huit crocs natifs en ligne, espacés de 1,35 bloc dans la direction du regard. |
|
||
| Détonation (`DETONATE`) | Explosion de puissance 2,25 centrée sur le joueur, sans feu ni destruction du terrain. |
|
||
| Effroi (`SCARE`) | Même effet codé que Rugissement : 2 dégâts, recul, Faiblesse I pendant 4 s dans une zone de 11 blocs. |
|
||
| Encre (`INK`) | Invisibilité 5 s pour le joueur ; Cécité 4 s aux autres entités vivantes proches, zone de 9 blocs. |
|
||
| Enracinement (`ROOT`) | Résistance IV, Absorption II et Lenteur IV pendant 6 s. |
|
||
| Faveur villageoise (`TRADE`) | Héros du village II pendant 15 s. |
|
||
| Festin (`FEAST`) | Rend 3 points de vie, soit 1,5 cœur, et donne Absorption I pendant 10 s. Ne remplit pas la faim. |
|
||
| Floraison (`BLOOM`) | Même effet codé que Pollinisation : Régénération I et Célérité I pendant 6 s aux autres entités vivantes proches, zone de 7 blocs. |
|
||
| Flottement (`FLOAT`) | Ajoute une impulsion de 0,45 dans le regard et 0,55 vers le haut ; Chute lente pendant 8 s ; distance de chute réinitialisée. |
|
||
| Flétrissement (`WITHER`) | Wither II pendant 7 s et 5 dégâts magiques sur la cible. |
|
||
| Frappe au sol (`SLAM`) | 7 dégâts, recul et Faiblesse I pendant 4 s aux autres entités vivantes dans une zone de 8 blocs ; efface leur cible si elle était le propriétaire. |
|
||
| Gel (`FREEZE`) | Lenteur IV et Faiblesse I pendant 8 s sur la cible ; ne crée pas de glace. |
|
||
| Langue agrippante (`TONGUE`) | Attire la cible vers le joueur avec une impulsion horizontale et une composante verticale de 0,25. |
|
||
| Lévitation (`LEVITATE`) | Lévitation I pendant 5 s sur la cible. |
|
||
| Onde sonique (`SONIC`) | 10 dégâts de type sonicBoom et recul sur la cible. |
|
||
| Petite boule de feu (`SMALL_FIREBALL`) | Lance une véritable SmallFireball native dans la direction regardée. |
|
||
| Poison (`POISON`) | Poison I pendant 7 s sur la cible. |
|
||
| Pollinisation (`POLLINATE`) | Régénération I et Célérité I pendant 6 s aux autres entités vivantes proches, zone de 7 blocs. Le propriétaire est exclu ; aucune pousse de cultures dans cette fonction. |
|
||
| Potion de soutien (`POTION`) | Purification, Régénération II et Résistance I pendant 8 s. Cette potion est fixe, malgré l’ancien libellé « aléatoire ». |
|
||
| Purification (`CLEANSE`) | Retire Lenteur, Fatigue de minage, Nausée, Cécité, Faim, Faiblesse, Poison, Wither et Obscurité. Ne retire pas indistinctement tous les effets. |
|
||
| Rafale de neige (`SNOW`) | Même effet codé que Gel : Lenteur IV et Faiblesse I pendant 8 s ; pas de boule de neige native créée. |
|
||
| Rayon gardien (`BEAM`) | 6 dégâts magiques et Surbrillance 5 s sur la cible. |
|
||
| Repérage du butin (`TRUFFLE`) | Rend lumineux les objets déjà au sol dans une zone de 18 blocs et donne Chance II pendant 12 s. Ne génère aucun trésor ; le marquage des objets n’a pas de minuterie de retrait ici. |
|
||
| Roulade (`ROLL`) | Impulsion force 1,35, minimum vertical 0,08 ; Résistance III pendant 1,5 s. |
|
||
| Rugissement (`ROAR`) | 2 dégâts, recul et Faiblesse I pendant 4 s aux autres entités vivantes dans une zone de 11 blocs ; efface leur cible si elle était le propriétaire. |
|
||
| Ruée (`DASH`) | Impulsion selon le regard : force 1,8, minimum vertical 0,12 ; distance de chute réinitialisée. |
|
||
| Ruée aérienne (`AIR_DASH`) | Impulsion selon le regard : force 1,45, minimum vertical 0,45 ; distance de chute réinitialisée. |
|
||
| Soin (`HEAL`) | Rend 6 points de vie, soit 3 cœurs. |
|
||
| Sonar des entités (`SONAR`) | Applique Surbrillance pendant 10 s aux autres entités vivantes proches, zone de 28 blocs. Ne détecte ni minerais ni redstone. |
|
||
| Souffle du dragon (`DRAGON_BREATH`) | Lance une véritable DragonFireball native. |
|
||
| Troc chanceux (`BARTER`) | Chance III et Héros du village I pendant 12 s. Ne produit aucun échange ou objet à lui seul. |
|
||
| Téléportation (`TELEPORT`) | Cherche une destination sans collision de 12 à 2 blocs devant le joueur, par pas de 0,5. Se téléporte à la première trouvée et réinitialise la chute. |
|
||
| Vomi (`VOMIT`) | Cécité 6 s, Surbrillance 12 s et Faim II pendant 8 s sur la cible. Aucune attraction de horde codée dans cette fonction. |
|
||
|
||
## Les 25 œufs ItsAlive historiques
|
||
|
||
Ils sont résolus par l’identifiant de l’objet œuf, pour distinguer notamment les
|
||
Mooblooms qui partagent un type d’entité. Ils ne sont pas distribués en beta.018.
|
||
|
||
| Mob / œuf | Passifs et contreparties | Actif | Recharge |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Œuf d'apparition d'infecté (`infected`) | Vitesse II à 40 % de vie ou moins ; Trêve Infectés | Rugissement | 10 s |
|
||
| Œuf d'apparition de chargeur (`charger`) | Résistance ; Trêve Infectés | Charge | 9 s |
|
||
| Œuf d'apparition de cracheur (`spitter`) | Trêve Infectés | Acide | 9 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Hunter (`hunter`) | Vitesse ; Trêve Infectés | Bond du chasseur | 7 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom allium (`allium_moobloom`) | Régénération | Purification | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom bleuet (`cornflower_moobloom`) | Chance II | Troc chanceux | 16 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom coquelicot (`poppy_moobloom`) | Bonus de vie | Soin | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom hibiscus (`hibiscus_moobloom`) | Régénération | Floraison | 14 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom houstonie bleue (`azure_bluet_moobloom`) | Célérité | Ruée | 7 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom lilas (`lilac_moobloom`) | Vitesse II | Ruée | 7 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom marguerite (`oxeye_daisy_moobloom`) | Aucun | Purification | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom muguet (`lily_of_the_valley_moobloom`) | Aucun | Poison | 10 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom narcisse (`narcissus_moobloom`) | Absorption | Bulle protectrice | 14 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom orchidée bleue (`blue_orchid_moobloom`) | Respiration aquatique | Bulle protectrice | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom pissenlit (`dandelion_moobloom`) | Chute lente | Flottement | 7 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom tournesol (`sunflower_moobloom`) | Célérité | Floraison | 10 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom tulipe blanche (`white_tulip_moobloom`) | Résistance | Carapace | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom tulipe orange (`orange_tulip_moobloom`) | Résistance au feu | Floraison | 14 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom tulipe rose (`pink_tulip_moobloom`) | Régénération | Soin | 12 s |
|
||
| Œuf d'apparition de Moobloom tulipe rouge (`red_tulip_moobloom`) | Force | Floraison | 14 s |
|
||
| Œuf d'apparition de vomiteur (`vomiter`) | Trêve Infectés | Vomi | 12 s |
|
||
| Œuf d’apparition de baleine volante (`flying_whale`) | Chute lente ; Respiration aquatique | Bulle protectrice | 10 s |
|
||
| Œuf d’apparition de Bracken (`bracken`) | Vision nocturne ; Vitesse | Effroi | 12 s |
|
||
| Œuf d’apparition de fantôme (`ghost`) | Invisibilité ; Chute lente | Téléportation | 7 s |
|
||
| Œuf d’apparition de papillon (`papillon`) | Chute lente ; Sauts améliorés | Pollinisation | 8 s |
|
||
|
||
## Sources et points à reprendre
|
||
|
||
- [Registre et exécution historiques](../../26.2/sanctuary/src/main/java/fr/koka99cab/sanctuary26/sanctuary/gameplay/SanctuaryCompanionPowers.java) : registre vanilla ligne 827, ItsAlive ligne 918 ; passifs ligne 222, actifs ligne 286.
|
||
- SHA-256 du Java consulté : `0b3ea8571161fe8eccb059ca2d5ca12f8351c80ad7cd5a81556e199175ebeea5`.
|
||
- [Ancien résumé alpha.96](../../26.2/sanctuary/COMPANION_POWERS.md), conservé en lecture seule.
|
||
- Œufs présents : fichiers `assets/minecraft/items/*_spawn_egg.json` du JAR
|
||
Minecraft 26.3-pre-2 ; noms FR issus de son index d’assets local.
|
||
- [Contrat beta.018](companions-cosmetics-beta018.md) : pouvoirs expressément exclus du portage actuel.
|
||
|
||
Le présent relevé corrige des imprécisions du résumé historique : le sonar du
|
||
golem de cuivre est le sonar générique d’entités ; le chat possède aussi Vitesse ;
|
||
l’Embourbé, l’Araignée venimeuse et le Grinceur ont Vision nocturne ; le dromadaire
|
||
momifié a Vitesse ; le Nautile a aussi Respiration aquatique ; le Phantom a aussi
|
||
la trêve. Potion n’est pas aléatoire, Festin ne nourrit pas, et les « projections »
|
||
de squelette, noyé et pillard appliquent des dégâts ciblés sans projectile natif.
|
||
Les seuls projectiles natifs créés dans le registre actif sont les boules de feu
|
||
et le souffle du dragon ; les crocs sont leurs propres entités.
|
||
|
||
Aucun effet, identifiant, réglage, monde ou binaire n’a été modifié pour ce relevé.
|